IFM易福門液位傳感器LK3123
產(chǎn)品特點(diǎn):
LK3123 |? LK0472B-B-00KLPKG/US易福門過程傳感器---液位傳感器
LK3123 |? LK0472B-B-00KLPKG/US易福門過程傳感器---液位傳感器
- 上一個(gè):IN5327易福門閥門傳感器IN5327
- 下一個(gè):SD8001易福門IFM流量傳感器SD8001
產(chǎn)品介紹
IFM易福門液位傳感器LK3123
| LK0472B-B-00KLPKG/US
液位傳感器
產(chǎn)品特征 | ||||||||||
電子液位傳感器 | ||||||||||
接插件 | ||||||||||
探桿長(zhǎng)度: L = 472 mm | ||||||||||
1個(gè)模擬輸出 (OUT2) 1個(gè)溢滿輸出 (OUT-OP) | ||||||||||
4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||||||||
使用范圍 | ||||||||||
應(yīng)用范圍 | 含水的冷卻潤(rùn)滑劑、油、水、 類似于水的媒介 | |||||||||
不能用于 | 強(qiáng)導(dǎo)電的、粘附媒介、顆粒及散裝原料、酸、堿、食品和電鍍應(yīng)用 | |||||||||
介質(zhì)的介電常數(shù) | > 2 | |||||||||
介質(zhì)溫度 油 | ||||||||||
- 持續(xù)時(shí)間 [°C] | 0...70 | |||||||||
- 短時(shí) [°C] | 0...90 | |||||||||
介質(zhì)溫度 水/ 含水介質(zhì) [°C] | 0...35 (LK3123 + E43101: 0...60) **) | |||||||||
介質(zhì)溫度 冷卻劑 [°C] | 0...35 (LK3123 + E43101: 0...60) **) | |||||||||
料位變化速度zui大值 [mm/s] | 200 | |||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||
輸出 | ||||||||||
輸出 | 1個(gè)模擬輸出 (OUT2) 1個(gè)溢滿輸出 (OUT-OP) | |||||||||
輸出功能 | 1 x 模擬 4...20 mA / 0...10 V (OUT2); 1 x 常開 / 常閉可選 (OUT-OP) | |||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 200 | |||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||
短路保護(hù) | 熱量,脈沖式 | |||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||
模擬量輸出 | I: 4...20 mA / U: 0...10 V | |||||||||
負(fù)載zui大值 [Ω] | I: max. 500 / U: min. 2000 | |||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||
探桿長(zhǎng)度 L [mm] | 472 | |||||||||
感應(yīng)范圍A [mm] | 390 | |||||||||
無(wú)效范圍 I1 / I2 [mm] | 53 / 30 | |||||||||
過滿開關(guān)點(diǎn)OP [mm] | 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 | |||||||||
遲滯 OP [mm] | 3 | |||||||||
精度/偏差 | ||||||||||
偏差 (測(cè)量范圍終值的% ) | ||||||||||
重復(fù)精度 | ± 2 | |||||||||
特征曲線偏差 | ± 2 | |||||||||
偏移誤差 [mm] | ± 8 | |||||||||
靈敏度測(cè)量范圍 | 0.04 mA / mm 0.03 V / mm | |||||||||
分辨率 [mm] | 4 | |||||||||
零信號(hào) [mA] / [V] | 3.6...4.0 / 0...0.2 | |||||||||
全信號(hào) [mA] / [V] | 20...20.8 / 9.8...10.2 | |||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 3 | |||||||||
軟件/編程 | ||||||||||
編程選擇 | 電流輸出/電壓輸出; OP位置; OP設(shè)定; 介質(zhì)設(shè)定; 顯示值遷移量(offset)的設(shè)定; 顯示單位 | |||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | |||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
zui大的容器壓力 [bar] | 0.5 (如果用配件E43001 - E43007安裝。) | |||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||
抗震 |
| |||||||||
MTTF [年] | 194 | |||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||
材料(潮濕部件) | PP | |||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(304S15); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PEI; PP; TPE / V | |||||||||
重量 [kg] | 0.402 | |||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||
顯示 |
| |||||||||
電氣連接 | ||||||||||
接口 | M12接插件(根據(jù)EN 61076-2-101標(biāo)準(zhǔn)); 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||
接線 | ||||||||||
注釋 | ||||||||||
注釋 |
| |||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
:434390455
認(rèn)證
cRUus,cULus,UL-許可證 | 197 kb | |
歐盟符合性聲明 | 418 kb | |
證書協(xié)議 | 2 kb | HTML |
MTTFd證書 | 28 kb |
EPLAN數(shù)據(jù)
EPlan | 83 kb | EDZ |
分類
eCl@ss 4.1 | 27-20-05-03 |
eCl@ss 5.1 | 27-37-18-13 |
eCl@ss 6.1 | 27-37-18-13 |
eCl@ss 7.1 | 27-37-18-13 |
eCl@ss 8.0 | 27-37-18-13 |
ETIM 4.0 | EC001447 |
UNSPSC 6.0315u | 41113710 |
描述內(nèi)容
電子液位傳感器, DC PNP, 接插件, 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示, 1個(gè)模擬輸出 (OUT2), 1個(gè)溢滿輸出 (OUT-OP), 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | |
應(yīng)用范圍: | 含水的冷卻潤(rùn)滑劑、油、水、 類似于水的媒介 |
工作電壓: | 18...30 V DC |
電氣設(shè)計(jì): | DC PNP |
輸出功能: | 1 x 模擬 4...20 mA / 0...10 V (OUT2);, 1 x 常開 / 常閉可選 (OUT-OP) |
電流負(fù)載: | 200 mA |
探桿長(zhǎng)度 L: | 472 mm |
感應(yīng)范圍A: | 390 mm |
接口: | M12接插件(根據(jù)EN 61076-2-101標(biāo)準(zhǔn)) |
外殼材料: | 不銹鋼(304S15); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PEI; PP; TPE / V |
材料(潮濕部件): | PP |
介質(zhì)溫度 油: | 0...70 °C |
介質(zhì)溫度 水/ 含水介質(zhì): | 0...35 (LK3123 + E43101: 0...60) °C |
介質(zhì)溫度 冷卻劑: | 0...35 (LK3123 + E43101: 0...60) °C |
環(huán)境溫度: | 0...60 °C |
外殼防護(hù)等級(jí): | IP 67 |
顯示: | 顯示單位 / 狀態(tài): 2 x LED 綠色 ; 開關(guān)狀態(tài): 1 x LED 黃色 ; 測(cè)量值: 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 ; 編程: 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 |
附件(單獨(dú)訂購(gòu)): | 插座, 安裝附件 |
產(chǎn)品: | 易福門或同價(jià)值的 |
型號(hào): | LK3123 |
更多產(chǎn)品
在線留言